第 3508049 期
距下期开奖:00:02:01
239=14大双
小单:6 期未开极大:18 期未开0:100 期未开
开奖号码
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3508049 | 239=14 | 大 | 双 |
| 3508048 | 584=17 | 大 | 单 |
| 3508047 | 633=12 | 小 | 双 |
| 3508046 | 448=16 | 大 | 双 |
| 3508045 | 386=17 | 大 | 单 |
| 3508044 | 923=14 | 大 | 双 |
| 3508043 | 140=5 | 小 | 单 |
| 3508042 | 530=8 | 小 | 双 |
| 3508041 | 605=11 | 小 | 单 |
| 3508040 | 419=14 | 大 | 双 |
| 3508039 | 386=17 | 大 | 单 |
| 3508038 | 766=19 | 大 | 单 |
| 3508037 | 214=7 | 小 | 单 |
| 3508036 | 696=21 | 大 | 单 |
| 3508035 | 757=19 | 大 | 单 |
| 3508034 | 865=19 | 大 | 单 |
| 3508033 | 133=7 | 小 | 单 |
| 3508032 | 783=18 | 大 | 双 |
| 3508031 | 998=26 | 大 | 双 |
| 3508030 | 712=10 | 小 | 双 |
| 3508029 | 526=13 | 小 | 单 |
| 3508028 | 500=5 | 小 | 单 |
| 3508027 | 560=11 | 小 | 单 |
| 3508026 | 610=7 | 小 | 单 |
| 3508025 | 593=17 | 大 | 单 |
| 3508024 | 758=20 | 大 | 双 |
| 3508023 | 375=15 | 大 | 单 |
| 3508022 | 367=16 | 大 | 双 |
| 3508021 | 315=9 | 小 | 单 |
| 3508020 | 871=16 | 大 | 双 |
| 3508019 | 001=1 | 小 | 单 |
| 3508018 | 968=23 | 大 | 单 |
| 3508017 | 895=22 | 大 | 双 |
| 3508016 | 556=16 | 大 | 双 |
| 3508015 | 616=13 | 小 | 单 |
| 3508014 | 612=9 | 小 | 单 |
| 3508013 | 718=16 | 大 | 双 |
| 3508012 | 087=15 | 大 | 单 |
| 3508011 | 383=14 | 大 | 双 |
| 3508010 | 083=11 | 小 | 单 |
| 3508009 | 493=16 | 大 | 双 |
| 3508008 | 447=15 | 大 | 单 |
| 3508007 | 973=19 | 大 | 单 |
| 3508006 | 220=4 | 小 | 双 |
| 3508005 | 771=15 | 大 | 单 |
| 3508004 | 141=6 | 小 | 双 |
| 3508003 | 181=10 | 小 | 双 |
| 3508002 | 609=15 | 大 | 单 |
| 3508001 | 657=18 | 大 | 双 |
| 3508000 | 131=5 | 小 | 单 |
| 3507999 | 512=8 | 小 | 双 |
| 3507998 | 640=10 | 小 | 双 |
| 3507997 | 178=16 | 大 | 双 |
| 3507996 | 517=13 | 小 | 单 |
| 3507995 | 012=3 | 小 | 单 |
| 3507994 | 406=10 | 小 | 双 |
| 3507993 | 515=11 | 小 | 单 |
| 3507992 | 788=23 | 大 | 单 |
| 3507991 | 147=12 | 小 | 双 |
| 3507990 | 202=4 | 小 | 双 |
| 3507989 | 032=5 | 小 | 单 |
| 3507988 | 515=11 | 小 | 单 |
| 3507987 | 749=20 | 大 | 双 |
| 3507986 | 951=15 | 大 | 单 |
| 3507985 | 481=13 | 小 | 单 |
| 3507984 | 325=10 | 小 | 双 |
| 3507983 | 483=15 | 大 | 单 |
| 3507982 | 993=21 | 大 | 单 |
| 3507981 | 850=13 | 小 | 单 |
| 3507980 | 875=20 | 大 | 双 |
| 3507979 | 914=14 | 大 | 双 |
| 3507978 | 536=14 | 大 | 双 |
| 3507977 | 443=11 | 小 | 单 |
| 3507976 | 683=17 | 大 | 单 |
| 3507975 | 991=19 | 大 | 单 |
| 3507974 | 114=6 | 小 | 双 |
| 3507973 | 911=11 | 小 | 单 |
| 3507972 | 752=14 | 大 | 双 |
| 3507971 | 313=7 | 小 | 单 |
| 3507970 | 233=8 | 小 | 双 |
| 3507969 | 999=27 | 大 | 单 |
| 3507968 | 420=6 | 小 | 双 |
| 3507967 | 656=17 | 大 | 单 |
| 3507966 | 929=20 | 大 | 双 |
| 3507965 | 032=5 | 小 | 单 |
| 3507964 | 757=19 | 大 | 单 |
| 3507963 | 742=13 | 小 | 单 |
| 3507962 | 571=13 | 小 | 单 |
| 3507961 | 841=13 | 小 | 单 |
| 3507960 | 703=10 | 小 | 双 |
| 3507959 | 509=14 | 大 | 双 |
| 3507958 | 667=19 | 大 | 单 |
| 3507957 | 208=10 | 小 | 双 |
| 3507956 | 634=13 | 小 | 单 |
| 3507955 | 440=8 | 小 | 双 |
| 3507954 | 941=14 | 大 | 双 |
| 3507953 | 231=6 | 小 | 双 |
| 3507952 | 878=23 | 大 | 单 |
| 3507951 | 731=11 | 小 | 单 |
| 3507950 | 307=10 | 小 | 双 |
文章
暂无文章